St Andrews Online Judge

Standings

Maths Programming Competition 2

Competition Date: Sat Mar 09 2024

# Name Montmort NumberFlail ChestString QuartetLong Floating NumberObject EraserTwo Medics at CS BallClinical Tutorial GroupsTokyo ExplorationSimple Recursion Total
1 Denis 112230344 20
2 Rk2205 112233011 14
3 violining 112230000 9
3 Aneesh Subramanian 112230000 9
5 Akhilesh 112200011 8
6 Martin Lee 110000000 2
7 Marcin 000000000 0

Maths Programming Competition

Competition Date: Sat Oct 07 2023

# Name MABPPower QuintetSilver Ratiof NaturaliserNumeral QuartetProper Acronym 2Sigma XORMedical Students on InstagramConcert Organiser Total
1 Rk2205 110030334 15
2 Denis 112030304 14
3 Tristan SD 112200000 6
4 violining 1000030.600 4.6
4 Aneesh Subramanian 1000030.600 4.6
4 Ashby-S 10000.60300 4.6
7 Ioannis 110000000 2
8 Marcin 000000000 0

April Fools' Contest

Competition Date: Sat Apr 01 2023

# Name Mozart IndexTraffic Light PredictionGreatest Common MultipleLocal AnaestheticsPrime WalkEZ BarKay and Deyao in DisneylandRondon UndergroundTrustworthy Confidence IntervalSum of Dice Total
1 ha___il 1122334002.5 18.5
2 Richard Ding 1122334000 16
3 Denis 1120334000 14
4 Rk2205 1122300.8000 9.8
5 Felix 112230.60000 9.6
5 Xarcrax 112230.60000 9.6
7 JoshJamesLee 1002300000 6
8 Sam Harris 110030.60000 5.6
9 Sofya 1002000000 3
10 Toshish Dhanraj Dhote 1000000000 1
10 Kundan Kumar Patil 1000000000 1

Beta Contest 3

Competition Date: Wed Nov 16 2022

# Name Five DiceUppercase Lower and Lowercase UpperMaximise the RectangleArray ConvergenceFriend and Friend of FriendProduce IDWithin Half an Hour Total
1 Leaderboard 122000.60 5.6
1 Xarcrax 122000.60 5.6
3 WEAluka 102000.60 3.6
4 Tristan SD 1200000 3
4 Denis 0000030 3
6 Felix 0200000 2

Beta Contest 2

Competition Date: Wed Nov 02 2022

# Name Even SumCollect CoinsEarliest DateLarge Shift Caesar CipherPrime Factors of FactorialBook Piano RoomTricky Tribonacci Total
1 Leaderboard 1200000 3

Beta Contest 1

Competition Date: Wed Oct 05 2022

# Name Proper AcronymPower VarietyIncomplete TriangleKay's Favourite NumbersCount Larger and SmallerOstracise Kay and DeyaoLeaders on Circle Total
1 Denis 1223034 15
2 Felix 1223000 8
3 Xarcrax 12030.600 6.6
4 Rk2205 1023000 6
4 Adam Kuca 1023000 6
6 James McCorkindale 0020000 2
7 h 1000000 1

Alpha Contest 1

Competition Date: Mon Sep 12 2022

# Name Taxi FareWhat is MissingDivisible by BothSum of DivisorsTriplets Divisible by 5Protein Master Total
1 Kay Akashi 122334 15
2 Leaderboard 102300 6
3 DE0CH 122000 5
4 xyz 000000 0